皆さんこんにちは!

こんな質問に答えていきます。

ぜひ最後までご覧ください。
なお、最新の結果は以下の動画でも解説しておりますので、併せてご覧ください。
それでは、いきましょう!
この記事の内容
- 社会人5年目がVYMに340万円投資をした結果共有
- VYMとは?
- VYMのメリット
- 投資の始め方
前提条件

まずは投資条件についてお話しします。
前提条件
- 年齢:27歳
- 社会人歴:5年目
- 購入銘柄:バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
投資している銘柄はバンガード・米国高配当株式ETF、VYMです。
投資額はこれまでに合計で約340万円となり、給与からの先取り投資をベースに、長期保有を前提として運用しています。

【VYM340万円投資】結果共有

それでは、社会人5年目がVYMへ340万円投資した結果について共有します。

※1ヶ月目~9ヶ月目は100万投資、10ヶ月目~は200万円投資、23ヶ月目~300万円投資となります。
| 買付日 | 累計買付金額 | 評価金額 | トータルリターン |
| 1ヶ月目(2023/7/7 1ドル143.73円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 6,922.74 USD(995,005 円) | -60.06 USD(+9,031 円) |
| 2ヶ月目(2023/8/5 1ドル142.47円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,161.66 USD(1,020,321 円) | +178.86 USD(+34,347 円) |
| 3ヶ月目(2023/9/2 1ドル145.56円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,129.98 USD(1,037,839 円) | +147.18 USD(+51,865 円) |
| 4ヶ月目(2023/10/7 1ドル148.85円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 6,686.46 USD(995,279 円) | -296.34 USD(+9,305 円) |
| 5ヶ月目(2023/11/5 1ドル150.50円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 6,852.12 USD(1,031,244 円) | -130.68 USD(+45,270 円) |
| 6ヶ月目(2023/12/9 1ドル143.94円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,089.06 USD(1,020,399 円) | +106.26 USD(+34,425 円) |
| 7ヶ月目(2024/1/8 1ドル144.74円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,383.42 USD(1,068,676 円) | +400.62 USD(+82,702 円) |
| 8ヶ月目(2024/2/3 1ドル146.51円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,448.76 USD(1,091,317 円) | +465.96 USD(+105,343 円) |
| 9ヶ月目(2024/3/10 1ドル147.87円) | 6,982.80 USD(985,974 円) | 7,743.78 USD(1,145,072 円) | +760.98 USD(+159,098 円) |
| 10ヶ月目(2024/4/13 1ドル153.26円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 15,441.30 USD(2,366,533 円) | +828.25 USD(+249,933 円) |
| 11ヶ月目(2024/5/9 1ドル155.69円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 15,858.04 USD(2,468,937 円) | +1,244.99 USD(+352,337 円) |
| 12ヶ月目(2024/6/9 1ドル155.73円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 15,816.36 USD(2,463,081 円) | +1,203.31 USD(+346,481 円) |
| 13ヶ月目(2024/7/6 1ドル160.81円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 15,769.81 USD(2,535,942 円) | +1,156.76 USD(+419,342 円) |
| 14ヶ月目(2024/8/10 1ドル147.01円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 15,928.35 USD(2,341,626 円) | +1,315.3 USD(+225,026 円) |
| 15ヶ月目(2024/9/6 1ドル143.49円) | 14,613.05 USD(2,116,600 円) | 16,603.72 USD(2,382,467 円) | +1,990.67 USD(+265,867 円) |
| 16ヶ月目(2024/10/12 1ドル148.73円) | 14,739.82 USD(2,134,740 円) | 17,060.57 USD(2,490,972 円) | +2,320.75 USD(+356,232 円) |
| 17ヶ月目(2024/11/4 1ドル152.59円) | 15,130.57 USD(2,193,900 円) | 17,471.61 USD(2,665,991 円) | +2,341.04 USD(+472,091 円) |
| 18ヶ月目(2024/12/7 1ドル150.06円) | 15,656.47 USD(2,274,656 円) | 18,350.63 USD(2,776,602 円) | +2,694.16 USD(+501,946 円) |
| 19ヶ月目(2025/1/2 1ドル157.90円) | 15,656.47 USD(2,274,656 円) | 17,990.19 USD(2,840,650 円) | +2,333.72 USD(+565,994 円) |
| 20ヶ月目(2025/2/1 1ドル154.81円) | 16,317.07 USD(2,378,121 円) | 18,985.89 USD(2,967,196 円) | +2,668.82 USD(+589,075 円) |
| 21ヶ月目(2025/3/21 1ドル149.67円) | 16,981.57USD(2,480,106 円) | 20,241.55 USD(3,029,552 円) | +2,668.82 USD(+589,075 円) |
| 22ヶ月目(2025/4/13 1ドル143.46円) | 19,435.57 USD(2,843,746 円) | 20,694.42 USD(2,968,820 円) | +1,258.85 USD(+125,074 円) |
| 23ヶ月目(2025/5/4 1ドル145.29円) | 21,137.29 USD(3,086,046 円) | 23,291.50 USD(3,384,021 円) | +2,154.21 USD(+297,975 円) |
| 24ヶ月目(2025/6/13 1ドル143.83円) | 21,772.65 USD(3,176,676 円) | 25,051.50 USD(3,603,156 円) | +3,278.85 USD(+426,480 円) |
| 25ヶ月目(2025/7/9 1ドル147.01円) | 21,772.65 USD(3,176,676 円) | 25,254.56 USD(3,762,705 円) | +3,481.91 USD(+586,029 円) |
| 26ヶ月目(2025/8/12 1ドル147.34円) | 21,908.77USD(3,196,986円) | 25,775.21USD(3,794,562円) | +3,866.44 USD(+597,576 円) |
| 27ヶ月目(2025/9/14 1ドル147.50円) | 21,908.77USD(3,196,986円) | 27,003.58USD(3,983,028円) | +5,094.81 USD(+786,042 円) |
| 28ヶ月目(2025/10/11 1ドル152.78円) | 21,908.77USD(3,196,986円) | 26,534.38USD(4,000,921円) | +4,625.61 USD(+803,935円) |
| 29ヶ月目(2025/11/15 1ドル154.47円) | 22,329.88USD(3,261,870円) | 27,382.21USD(4,159,765円) | +5,052.33USD(+897,895円) |
| 30ヶ月目(2025/12/9 1ドル155.92円) | 23,177.41USD(3,394,269円) | 28,714.60USD(4,392,660円) | +5,537.19USD(+998,391円) |
| 31ヶ月目(2026/1/9 1ドル157.35円) | 23,618.17USD(3,462,750円) | 29,354.86USD(4,520,113円) | +5,736.69USD(+1,057,363円) |
また、毎月10万円全世界株式(オール・カントリー)に積立投資をした結果を以下のブログ、動画にて解説しております。

-

【新NISA】社会人5年目が毎月10万円をSBI証券で積立投資|毎月の結果を共有!
続きを見る
VYMとは?




VYMとは
- VYMとは大手資産運用会社であるバンガード社が運営している、米国の高配当株式ETF


ETFとは
- 証券取引所に上場している投資信託
つまり、株と同じようにリアルタイムで売買できる投資信託、というイメージでOKです。




VYMのメリット


ここからは、VYMに長期投資して感じたメリットを、3つに分けてお話しします。
VYMへ投資するメリット
- 分散投資ができる
- 高配当ETFであること
- 通貨分散ができる
メリット①:分散投資ができる
1つ目は、分散投資ができる点です。
VYMは、米国株400銘柄以上に分散投資されているETFです。
そのため、特定の企業の業績に左右されにくく、個別株と比べると値動きが比較的穏やかだと感じています。


メリット②:高配当ETFであること
2つ目は、高配当ETFである点です。
VYMは、配当利回りが比較的高い米国企業を中心に構成されています。
株価の値上がりだけでなく、定期的に配当が入ってくるため、投資を続けるモチベーションにもなっています。


メリット③:通貨分散ができる
3つ目は、通貨分散ができる点です。
VYMの配当金は、米ドルで支払われます。
将来どうなるかは分かりませんが、全資産を日本円だけで持つよりも、一部を米ドルで保有しておくことで、リスク分散になると考えています。


投資の始め方


次に、今日からできるVYM投資の始め方についてお話しします。
貯金ももちろん大切ですが、物価が上がっていく中では、貯金だけではお金の価値が目減りする可能性もあります。
そこで、世界の成長に合わせて資産を育てていく手段として、ETFや投資信託を少額から始めてみるという選択肢があります。
VYMに投資するためには、まずは証券口座の開設が必要です。


口座開設の具体的な手順については、以前の動画で実演付きで詳しく解説していますので、ぜひご視聴ください。


まとめ:長期投資をして分かったこと


ここまで、私のVYMへの投資結果について共有してきました。
一気に資産が増えるような投資ではありませんが、コツコツと積み上がっていく安心感は、長期投資ならではと感じています。


投資は、早く始めた方が有利だと言われることもありますが、今日が人生で一番若い日であり、思い立った日が、その人にとってのベストなスタートだと思っています。


また、私自身の毎月の投資結果をYouTubeにて公開していきますので、YouTubeチャンネルも覗いてくれると嬉しいです!
「小さな積み重ねが、とんでもないところへ行くただ一つの道」
これからも一緒に、無理のないペースで、コツコツ積み重ねていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。ではまた!
-



【新NISA】社会人5年目が毎月10万円をSBI証券で積立投資|毎月の結果を共有!
続きを見る
