皆さんこんにちは!

こんな質問に答えていきます。

ぜひ最後までご覧ください。
なお、最新の結果は以下の動画でも解説しておりますので、併せてご覧ください。
それでは、いきましょう!
この記事の内容
- 社会人6年目がVYMに400万円投資をした結果共有
- VYMとは?
- VYMのメリット
- 投資の始め方
前提条件

まずは投資条件についてお話しします。
前提条件
- 年齢:28歳
- 社会人歴:6年目
- 購入銘柄:バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
投資している銘柄はバンガード・米国高配当株式ETF、VYMです。
投資額はこれまでに合計で約400万円となり、給与からの先取り投資をベースに、長期保有を前提として運用しています。

【VYM400万円投資】結果共有

それでは、社会人6年目がVYMへ投資した結果について共有します。

※1ヶ月目~9ヶ月目は100万投資、10ヶ月目~は200万円投資、23ヶ月目~300万円投資となります。
| 買付日 | 累計買付金額 | 評価金額 | トータルリターン |
| 1ヶ月目(2023/7/7 1ドル143.73円) | 985,974 円 | 995,005 円 | +9,031 円 |
| 2ヶ月目(2023/8/5 1ドル142.47円) | 985,974 円 | 1,020,321 円 | +34,347 円 |
| 3ヶ月目(2023/9/2 1ドル145.56円) | 985,974 円 | 1,037,839 円 | +51,865 円 |
| 4ヶ月目(2023/10/7 1ドル148.85円) | 985,974 円 | 995,279 円 | +9,305 円 |
| 5ヶ月目(2023/11/5 1ドル150.50円) | 985,974 円 | 1,031,244 円 | +45,270 円 |
| 6ヶ月目(2023/12/9 1ドル143.94円) | 985,974 円 | 1,020,399 円 | +34,425 円 |
| 7ヶ月目(2024/1/8 1ドル144.74円) | 985,974 円 | 1,068,676 円 | +82,702 円) |
| 8ヶ月目(2024/2/3 1ドル146.51円) | 985,974 円 | 1,091,317 円 | +105,343 円 |
| 9ヶ月目(2024/3/10 1ドル147.87円) | 985,974 円 | 1,145,072 円 | +159,098 円 |
| 10ヶ月目(2024/4/13 1ドル153.26円) | 2,116,600 円 | 2,366,533 円 | +249,933 円 |
| 11ヶ月目(2024/5/9 1ドル155.69円) | 2,116,600 円 | 2,468,937 円 | +352,337 円 |
| 12ヶ月目(2024/6/9 1ドル155.73円) | 2,116,600 円 | 2,463,081 円 | +346,481 円 |
| 13ヶ月目(2024/7/6 1ドル160.81円) | 2,116,600 円 | 2,535,942 円 | +419,342 円 |
| 14ヶ月目(2024/8/10 1ドル147.01円) | 2,116,600 円 | 2,341,626 円 | +225,026 円 |
| 15ヶ月目(2024/9/6 1ドル143.49円) | 2,116,600 円 | 2,382,467 円 | +265,867 円 |
| 16ヶ月目(2024/10/12 1ドル148.73円) | 2,134,740 円 | 2,490,972 円 | +356,232 円 |
| 17ヶ月目(2024/11/4 1ドル152.59円) | 2,193,900 円 | 2,665,991 円 | +472,091 円 |
| 18ヶ月目(2024/12/7 1ドル150.06円) | 2,274,656 円 | 2,776,602 円 | +501,946 円 |
| 19ヶ月目(2025/1/2 1ドル157.90円) | 2,274,656 円 | 2,840,650 円 | +565,994 円 |
| 20ヶ月目(2025/2/1 1ドル154.81円) | 2,378,121 円 | 2,967,196 円 | +589,075 円 |
| 21ヶ月目(2025/3/21 1ドル149.67円) | 2,480,106 円 | 3,029,552 円 | +589,075 円 |
| 22ヶ月目(2025/4/13 1ドル143.46円) | 2,843,746 円 | 2,968,820 円 | +125,074 円 |
| 23ヶ月目(2025/5/4 1ドル145.29円) | 3,086,046 円 | 3,384,021 円 | +297,975 円 |
| 24ヶ月目(2025/6/13 1ドル143.83円) | 3,176,676 円 | 3,603,156 円 | +426,480 円 |
| 25ヶ月目(2025/7/9 1ドル147.01円) | 3,176,676 円 | 3,762,705 円 | +586,029 円 |
| 26ヶ月目(2025/8/12 1ドル147.34円) | 3,196,986円 | 3,794,562円 | +597,576 円 |
| 27ヶ月目(2025/9/14 1ドル147.50円) | 3,196,986円 | 3,983,028円 | +786,042 円 |
| 28ヶ月目(2025/10/11 1ドル152.78円) | 3,196,986円 | 4,000,921円 | +803,935円 |
| 29ヶ月目(2025/11/15 1ドル154.47円) | 3,261,870円 | 4,159,765円 | +897,895円 |
| 30ヶ月目(2025/12/9 1ドル155.92円) | 3,394,269円 | 4,392,660円 | +998,391円 |
| 31ヶ月目(2026/1/9 1ドル157.35円) | 3,462,750円 | 4,520,113円 | +1,057,363円 |
| 33ヶ月目(2026/2/11 1ドル155.14円) | 3,509,128円 | 4,722,193円 | +1,213,065円 |
| 33ヶ月目(2026/3/8 1ドル157.82円) | 3,605,142円 | 4,972,064円 | +1,366,922円 |
| 34ヶ月目(2026/4/11 1ドル159.28円) | 3,840,658円 | 5,304,205円 | +1,463,547円 |
| 35ヶ月目(2026/5/9 1ドル156.87円) | 3,938,690円 | 5,438,302円 | +1,499,612円 |
| 36ヶ月目(2026/6/14 1ドル160.30円) | 4,089,060円 | 5,885,505円 | +1,796,445円 |
| 37ヶ月目(2026/7/11 1ドル161.65円) | 4,270,326円 | 6,144,723円 | +1,874,397円 |
| 38ヶ月目(2026/8/8 1ドル158.42円) | 4,375,361円 | 6,297,384円 | +1,922,023円 |
また、毎月10万円全世界株式(オール・カントリー)に積立投資をした結果を以下のブログ、動画にて解説しております。

-

【新NISA】社会人6年目が毎月10万円をSBI証券で積立投資|毎月の結果を共有!
続きを見る
VYMとは?




VYMとは
- VYMとは大手資産運用会社であるバンガード社が運営している、米国の高配当株式ETF


ETFとは
- 証券取引所に上場している投資信託
つまり、株と同じようにリアルタイムで売買できる投資信託、というイメージでOKです。




VYMのメリット


ここからは、VYMに長期投資して感じたメリットを、3つに分けてお話しします。
VYMへ投資するメリット
- 分散投資ができる
- 高配当ETFであること
- 通貨分散ができる
メリット①:分散投資ができる
1つ目は、分散投資ができる点です。
VYMは、米国株400銘柄以上に分散投資されているETFです。
そのため、特定の企業の業績に左右されにくく、個別株と比べると値動きが比較的穏やかだと感じています。


メリット②:高配当ETFであること
2つ目は、高配当ETFである点です。
VYMは、配当利回りが比較的高い米国企業を中心に構成されています。
株価の値上がりだけでなく、定期的に配当が入ってくるため、投資を続けるモチベーションにもなっています。


メリット③:通貨分散ができる
3つ目は、通貨分散ができる点です。
VYMの配当金は、米ドルで支払われます。
将来どうなるかは分かりませんが、全資産を日本円だけで持つよりも、一部を米ドルで保有しておくことで、リスク分散になると考えています。


投資の始め方


次に、今日からできるVYM投資の始め方についてお話しします。
貯金ももちろん大切ですが、物価が上がっていく中では、貯金だけではお金の価値が目減りする可能性もあります。
そこで、世界の成長に合わせて資産を育てていく手段として、ETFや投資信託を少額から始めてみるという選択肢があります。
VYMに投資するためには、まずは証券口座の開設が必要です。


口座開設の具体的な手順については、以前の動画で実演付きで詳しく解説していますので、ぜひご視聴ください。


まとめ:長期投資をして分かったこと


ここまで、私のVYMへの投資結果について共有してきました。
一気に資産が増えるような投資ではありませんが、コツコツと積み上がっていく安心感は、長期投資ならではと感じています。


投資は、早く始めた方が有利だと言われることもありますが、今日が人生で一番若い日であり、思い立った日が、その人にとってのベストなスタートだと思っています。


また、私自身の毎月の投資結果をYouTubeにて公開していきますので、YouTubeチャンネルも覗いてくれると嬉しいです!
「小さな積み重ねが、とんでもないところへ行くただ一つの道」
これからも一緒に、無理のないペースで、コツコツ積み重ねていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。ではまた!
-



【新NISA】社会人6年目が毎月10万円をSBI証券で積立投資|毎月の結果を共有!
続きを見る
